切符
クリックで
通常サイズの画像を表示します
国際列車切符1 | 表 | 北京発ウランバートル行き |
国際列車切符2 | 見開き | 中国語と英語の書き込みがある |
国内列車切符1 | 表への切り込みで料金を表す | |
国内列車切符2 | 発券駅により地紋が異なる | |
バス券1 | インフレ前の料金、20ムングと記されている | |
バス券2 | 50ムングの券 | |
バス券3 | ||
バス券4 | ||
バス券5 | 民主化後、インフレにより運賃は50トゥグルクに | |
バス券6 | ||
バス券7 | 紙の質は良くなった | |
バス券8 | 都市間バスのチケット | |
バス券9 | ||
搭乗券1 | 座席はエコノミー、なのにチケットだけはファーストクラス | |
搭乗券2 | ||
航空券 |